Развитие компании
Лучшие инженеры, специалисты, монтажники и сотрудники опытных компаний теперь работают в Тульском лифтовом заводе.
с 2010 года
Основание
Формировался состав текущих сотрудников в других предприятиях, специализирующихся на производстве грузовых подъемников.
с 2020 года
Структура
Объединение специалистов Тульского лифтового завода для налаживания производственных работ.
с 2021 года
Производство
Процесс улучшения качества продукции и производственных мощностей. Активная работа по изготовлению подъемников.
Реквизиты компании
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛЬСКИЙ ЛИФТОВОЙ ЗАВОД» |
| Сокращенное наименование организации | ООО «ТЛЗ» |
| Юридический адрес | 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Герцена, стр. 24, офис 102 |
| Фактический адрес | 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Герцена, стр. 24, офис 102 |
| Почтовый адрес | 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Герцена, стр. 24, офис 102 |
| Телефон/факс | 8 (999) 783-92-53 |
| Адрес электронной почты | tlz71@mail.ru |
| Генеральный директор | Пилипчук Олег Ефимович |
| Главный бухгалтер | Пилипчук Олег Ефимович |
| ОГРН | 1217100013305 |
| ИНН | 7100013422 |
| КПП | 710301001 |
| ОКАТО | 70401364000 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЭД; доп. коды ОКВЭД | 28.22, 82.99, 82.92, 82.19, 82.11, 77.39, 77.32, 77.12, 77.11, 68.20, 68.10, 52.29, 52.21, 52.10, 49.42, 49.41, 47.91, 46.90, 46.69, 46.15, 46.14, 45.20, 45.19, 45.11, 43.99, 43.29, 43.21, 43.12, 43.11, 42.99, 33.20, 33.19, 33.14, 33.12, 33.11, 32.99, 28.99, 28.29, 28.13, 28.12, 27.90, 25.99, 25.92, 25.91, 25.73, 25.62, 25.61, 25.50, 25.12, 25.11 |
| Расчетный счет | 40702810010001841209 |
| Корреспондентский счет | 30101810145250000974 |
| БИК | 044525974 |
| Банк | АО "Т-БАНК" |

